Välkommen till Linköpings Skidklubb!

Följ oss dag för dag

Här kan du läsa om vårt skidäventyr dag för dag!

Klicka på veckodagen så ser du på kartan var vi var.
Klicka datumet så kan du läsa våra dagboksanteckningar.
Klicka på etappstartorten så får du info om trakten.

Översiktskarta

Datum Etappstart / Etappmål Beräknat Verkligt
Etapp Totalt Etapp Totalt
Lör 2002-03-09 Virolahti - Raippo 55 55 62 62
Sön 2002-03-10 Raippo - Imatra 50 105 63 125
Mån 2002-03-11 Imatra - Simpele/Rautjärvi 50 155 50 175
Tis 2002-03-12 Simpele/Rautjärvi - Saari 50 205 54 229
Ons 2002-03-13 Saari - Kitee 60 265 80 309
Tor 2002-03-14 Kitee - Kiihtelysvaara 50 315 64 373
Fre 2002-03-15 Kiihtelysvaara - Ilomantsi 70 385 49 422
Lör 2002-03-16 Ilomantsi - Naarva 60 445 62 484
Sön 2002-03-17 Naarva - Kitsi 40 485 45 529
Mån 2002-03-18 Kitsi - Nurmijärvi 60 545 67 596
Tis 2002-03-19 Nurmijärvi - Jonkeri 50 595 64 660
Ons 2002-03-20 Jonkeri - Kuhmo 40 635 40 700
Tor 2002-03-21 Kuhmo - Lentiira 55 690 55 755
Fre 2002-03-22 Lentiira - Kuivajärvi 40 730 40 795
Lör 2002-03-23 Kuivajärvi - Raate 45 775 37 832
Sön 2002-03-24 Raate - Pirttivaara 60 835 52 884
Mån 2002-03-25 Pirttivaara - Hossa 45 880 62 946
Tis 2002-03-26 Hossa - Kallioluoma 40 920 55 1001
Ons 2002-03-27 Kallioluoma - Kuusamo 70 990 54 1055
Tor 2002-03-28 Kuusamo - Ruvanaho 50 1040 59 1114
Fre 2002-03-29 Ruvanaho - Salla 60 1100 84 1198
Lör 2002-03-30 Salla - Saija 45 1145 38 1236
Sön 2002-03-31 Saija - Savukoski 50 1195 48 1284
Mån 2002-04-01 Savukoski - Tanhua 45 1240 49 1333
Tis 2002-04-02 Tanhua - Lokka 45 1285 50 1383
Ons 2002-04-03 Lokka - Vuotso 45 1330 62 1445
Tor 2002-04-04 Vuotso - Kaunispää 50 1380 40 1485
Fre 2002-04-05 Kaunispää - Veskoniemi 55 1435 57 1542
Lör 2002-04-06 Veskoniemi - Pisteri 55 1490 52 1594
Sön 2002-04-07 Pisteri - Sevettijärvi 40 1530 50 1644
Mån 2002-04-08 Sevettijärvi - Pulmankijärvi 60 1590 82 1726
Tis 2002-04-09 Pulmankijärvi - Jäämeri 60 1650 68 1794
Total: 32 dagar Total: 1650 km Total: 1794 km
Epilog

Tillbaka till förstasidan.